CLASIFICACION GENERAL 5 KM FEMENINO 2016 |
|||
---|---|---|---|
Pos. | Participante | Tiempo | |
1 | LESA DANA | 00:21:27 | |
2 | BOSCHIAZZO JULIETA | 00:22:27 | |
3 | ALARCON YAMILA | 00:22:37 | |
4 | CORDOBA MICAELA | 00:24:35 | |
5 | LISET ENRIQUE FLORENCIA | 00:25:05 | |
6 | ORTIZ ISABEL MARIA NOELIA | 00:27:26 | |
7 | PAULA BARRETO | 00:27:57 | |
8 | DIAZ GISELA | 00:28:22 | |
9 | ELAL KATIA | 00:28:37 | |
10 | AGUIRRE SANDRA CRISTINA | 00:28:38 | |
11 | JOHANA MEDINA | 00:28:40 | |
12 | CRESPO CELIA | 00:30:05 | |
13 | BENITEZ CARLA | 00:30:10 | |
14 | STREKIR AYELEN | 00:30:10 | |
15 | CORREA VIVIANA | 00:30:35 | |
16 | GABRIELA MEDINA | 00:30:46 | |
17 | FORNARA SOLEDAD | 00:31:06 | |
18 | TOFFOLI FERNANDA | 00:31:08 | |
19 | CORTESI GRACIELA GUADALUPE | 00:31:40 | |
20 | UHRIG GISELA | 00:31:46 | |
21 | CORNAGO KAREN | 00:31:48 | |
22 | ENRIQUE MARIA EUGENIA | 00:31:53 | |
23 | MAYOR PAULA | 00:32:13 | |
24 | ENRIQUE ELISABET SOLEDAD | 00:32:14 | |
25 | ESCANDON LUCRECIA | 00:32:19 | |
26 | GUTTLEIN EVELYN | 00:32:25 | |
27 | CERVANTES LUCIA | 00:32:32 | |
28 | LISMAN LUCIANA SOLEDAD | 00:32:33 | |
29 | CARDOZO LAURA | 00:32:38 | |
30 | GOMEZ AILIN AGUSTINA | 00:32:41 | |
31 | JACOB DAMARIS | 00:32:42 | |
32 | LOPEZ SOFIA VALENTINA | 00:32:50 | |
33 | FLOR SOLANGE EDITH | 00:33:03 | |
34 | BOYKENS JULIANA | 00:33:14 | |
35 | PORTILLO NOELIA ELIZABETH | 00:33:26 | |
36 | KENDZIUR JULIA | 00:33:30 | |
37 | CENTURION DESIREE IVANA CAMILA | 00:33:38 | |
38 | KRENZ ANABELLA ADRIANA | 00:33:38 | |
39 | BAEZ MARIANA | 00:33:39 | |
40 | CORBETTO MARTINA | 00:34:10 | |
41 | MUSICH JACQUELINE | 00:34:14 | |
42 | AMATTI JULIETA | 00:34:17 | |
43 | SOSA ANALIA GUADALUPU | 00:34:18 | |
44 | SANTANA WALQUIRIA ELIZABETHT | 00:34:18 | |
45 | CAMARGO CLAUDIA MARIELA | 00:34:19 | |
46 | GONZALEZ GABRIELA | 00:34:21 | |
47 | BARROSO ANALIA | 00:34:26 | |
48 | GUZMAN PAULA | 00:34:26 | |
49 | BUCHHAMER DAIRA | 00:34:29 | |
50 | KEMMERER IARA | 00:34:29 | |
51 | RAMIREZ D'AGOSTINO MILAGROS | 00:34:29 | |
52 | OCAMPO REPETTO MARIA MERCEDES | 00:34:31 | |
53 | MEICHTRY FLORENCIA | 00:34:31 | |
54 | MARTINEZ ROCIO SOLEDAD | 00:34:32 | |
55 | CACERES GOMEZ JESICA DANIELA | 00:34:40 | |
56 | NARCOTTI ADALGISA | 00:34:45 | |
57 | NARVAEZ CYNTHIA AYELEN | 00:34:46 | |
58 | BENITEZ DANIELA MARIA JESUS | 00:34:48 | |
59 | GARCIA GUIFFRE MARIA DE LOS ANGELES | 00:34:49 | |
60 | MARTINO DANIELA | 00:34:55 | |
61 | ORBEGOZA MARIANELA BELEN | 00:35:02 | |
62 | GONZALEZ CIAN EMILIA | 00:35:25 | |
63 | ENRIQUE MARIA EMILIA | 00:35:29 | |
64 | ALMARA JOSEFINA | 00:35:34 | |
65 | VEVER FIORELLA | 00:35:35 | |
66 | CACIK PATRICIA SUSANA | 00:35:42 | |
67 | CORDOBA MARIANA SUSANA | 00:35:43 | |
68 | CARABALLO CAROLINA | 00:35:43 | |
69 | CELESTANO MARIA CRISTINA | 00:35:47 | |
70 | OLMEDO EVELYN EDITH | 00:35:48 | |
71 | MATHIEU MORA | 00:35:49 | |
72 | MORINIGO AGUSTINA | 00:35:59 | |
73 | GRANDI NOELIA | 00:36:02 | |
74 | TORQUATI VALERIA | 00:36:05 | |
75 | BITZ BETIANA GISELA | 00:36:07 | |
76 | GALLIUSSI SILVANA | 00:36:10 | |
77 | GEBHART VALERIA MICAELA | 00:36:10 | |
78 | GIORGIO MIGUEZ AYELÉN EVANGELINA | 00:36:11 | |
79 | VIDAL MARÍA FERNANDA | 00:36:16 | |
80 | TIZZONI CHIARA | 00:36:20 | |
81 | CORDOBA IVANA | 00:36:23 | |
82 | TORALES MARIANELA | 00:36:25 | |
83 | MORINICO MANUELA | 00:36:37 | |
84 | ACOSTA PATRICIA | 00:36:37 | |
85 | CAMPOS JULIETA | 00:36:39 | |
86 | JUNKER LUCIANA | 00:36:40 | |
87 | TELLO MONICA | 00:36:41 | |
88 | BARZOLA JUANA DOMINGA | 00:36:41 | |
89 | AROCHA MARIANELA | 00:36:59 | |
90 | OTTONELLI MONICA GUADALUPE | 00:37:00 | |
91 | FERNANDEZ CARINA | 00:37:02 | |
92 | SUAREZ SCHUMACHER CAROLINA ANABEL | 00:37:03 | |
93 | SCHOENFELD MARIA EUGENIA | 00:37:07 | |
94 | STREMEL CAMILA BELÉN | 00:37:12 | |
95 | ALARCÓN GEORGINA | 00:37:15 | |
96 | ALZUGARAY CRISTINA | 00:37:18 | |
97 | FRANCO EVANGELINA GISEL | 00:37:20 | |
98 | BLANCO GERALDINA VALENTINA | 00:37:22 | |
99 | CRESTO MAYDA ROSANA | 00:37:23 | |
100 | MENGA SOFIA | 00:37:28 | |
101 | VERA BETIANA DANIELA | 00:37:29 | |
102 | BERNS ALICIA GUADALUPE | 00:37:30 | |
103 | ORTIZ EVELYN | 00:37:33 | |
104 | LELL ANTONELLA RITA | 00:37:35 | |
105 | PAREDES NATALIA | 00:37:36 | |
106 | MORALES MARIA GISEL DEL CARMEN | 00:37:38 | |
107 | BERTELLO MARIA EMILIA | 00:37:44 | |
108 | BEADES CLAUDIA | 00:37:46 | |
109 | BARRIOS ANDREA MARIANA | 00:37:48 | |
110 | LESCANO VANESA GISELA | 00:37:56 | |
111 | RETAMAL MARÍA NOELIA | 00:37:56 | |
112 | CASTILLO GABRIELA BEATRIZ | 00:37:57 | |
113 | MASSINI SABRINA | 00:38:01 | |
114 | SCHMIDT ROXANA GABRIELA | 00:38:06 | |
115 | BARRIOS ALEJANDRA | 00:38:07 | |
116 | BAUMAN MIRIAM CAROLINA | 00:38:08 | |
117 | COMAS MARIELA VIVIANA | 00:38:11 | |
118 | MANTEGAZZA ALVAREZ MARA AYELEN | 00:38:12 | |
119 | STELLA FLEITAS | 00:38:13 | |
120 | RAMIREZ ARACELI LEONOR | 00:38:16 | |
121 | CHAJUD FAMET | 00:38:17 | |
122 | LONATTI MARIA AGUSTINA | 00:38:17 | |
123 | GAUNA PRISCILA | 00:38:17 | |
124 | GAMARRA MARIELA ALEJANDRA | 00:38:23 | |
125 | NICOLA LAUREANA | 00:38:24 | |
126 | TOLOY MARINA | 00:38:26 | |
127 | BURGOS LUCIANA | 00:38:28 | |
128 | OCAMPO CAMILA | 00:38:29 | |
129 | BONELL LORENA VICTORIA | 00:38:30 | |
130 | BARRETO MARIANELA INES | 00:38:32 | |
131 | NALLI CYNTHIA | 00:38:32 | |
132 | PRON VICTORIA | 00:38:34 | |
133 | MANETTI CANDELA | 00:38:35 | |
134 | MANETTI FIORELLA | 00:38:37 | |
135 | GODOY MARIA FERNANDA | 00:38:40 | |
136 | PEREZ CINTIA NANCY GUADALUPE | 00:38:42 | |
137 | VILLLABA CARINA MABEL | 00:38:43 | |
138 | RODRIGUEZ CACIK EUGENIA SOFIA | 00:38:44 | |
139 | ZAMPA NOELIA | 00:38:50 | |
140 | LAFERRARA STELLA MARIS | 00:38:50 | |
141 | GUTIERREZ AGOSTINA | 00:38:51 | |
142 | SANTA MARIA NOELIA MARICEL | 00:39:00 | |
143 | CRÁMARO MARCELA VIVIANA | 00:39:03 | |
144 | GEBHART FLORENCIA ANTONELLA | 00:39:04 | |
145 | RONSTAN JIMENA | 00:39:09 | |
146 | PALACIOS JULIETA | 00:39:10 | |
147 | ABREU JUDITH MARIA VICTORIA | 00:39:17 | |
148 | GIMENEZ SILVANA | 00:39:21 | |
149 | RIEDEL MARIA NATALI | 00:39:21 | |
150 | GIMENEZ CAMILA | 00:39:24 | |
151 | RETAMAL ISABEL CLAUDIA PAOLA | 00:39:26 | |
152 | FREDERICH JONATHAN ALEJANDRO | 00:39:31 | |
153 | ROUGE NIEVES | 00:39:32 | |
154 | AVALOS ERIKA MAGALI | 00:39:34 | |
155 | TABIA GUILLERMINA | 00:39:35 | |
156 | HOLLMAN NANCY | 00:39:38 | |
157 | VERA NAZARENA MARIA BELEN | 00:39:40 | |
158 | QUINTANA VANESA ALEJANDRA | 00:39:41 | |
159 | VACHETTA MARIA ALEJANDRA | 00:39:44 | |
160 | HERRLEIN MARIA | 00:39:47 | |
161 | DE MATTIA MELISA | 00:39:49 | |
162 | CARRZANZA EVELYN | 00:39:58 | |
163 | MARTINEZ FABIANA SOLEDAD | 00:40:01 | |
164 | SULMAISTER ANALIA | 00:40:09 | |
165 | MONZON GABRIELA JUDITH | 00:40:13 | |
166 | GAITÁN RAFFO DAIANA AYELÉN | 00:40:16 | |
167 | SOTELO ALEJANDRINA LEONELA | 00:40:16 | |
168 | ALASÁ AILEN | 00:40:17 | |
169 | ULLEAGA MARI | 00:40:17 | |
170 | ALVAREZ ANA | 00:40:19 | |
171 | ROCHT ANAHI BELEN | 00:40:24 | |
172 | RODRIGUEZ YAMILA | 00:40:25 | |
173 | RODRIGUEZ LUZ MARIA | 00:40:31 | |
174 | MORAIS FERRREIRA PAULA CRISTINA | 00:40:31 | |
175 | DALLACAMINÁ VIRGINIA | 00:40:31 | |
176 | LOPEZ SILVIA | 00:40:32 | |
177 | PEREYRA SCIPIONE LUANA NERINA | 00:40:44 | |
178 | HERNANDEZ ANA CLARA | 00:40:46 | |
179 | LEONARD MAIRA | 00:40:47 | |
180 | VILCHE MARIA ROSANA | 00:40:48 | |
181 | ABAIDE PATRICIA | 00:40:50 | |
182 | GOMEZ MAIA MICAELA | 00:40:51 | |
183 | BALLA VICTORIA SOLEDAD | 00:40:53 | |
184 | VELAZQUEZ LAURA CAROLINA | 00:40:56 | |
185 | RUIZ DIAZ MARIA SOL | 00:40:57 | |
186 | GALLO SOFÍA | 00:41:02 | |
187 | LONDERO MELINA | 00:41:02 | |
188 | RAMIREZ SASHA AGUSTINA | 00:41:03 | |
189 | BARZOLA VERÓNICA ELIZABETH | 00:41:05 | |
190 | TUDEICH IVANA NATALI | 00:41:06 | |
191 | MENA MONICA MARCELA | 00:41:07 | |
192 | MOYANO MARIA JOSE | 00:41:08 | |
193 | GRILLO ANDREA VERóNICA | 00:41:09 | |
194 | ACOSTA ABRIL | 00:41:12 | |
195 | CARRIZO TATIANA | 00:41:12 | |
196 | MILITELLO ANDREA VIVIANA | 00:41:14 | |
197 | NETTO IRINA | 00:41:15 | |
198 | NETTO PAOLA | 00:41:16 | |
199 | SCURI VIVIANA | 00:41:28 | |
200 | SAIN MARIA DEL CARMEN | 00:41:31 | |
201 | CAMISASSA PAOLA | 00:41:33 | |
202 | ÁLVAREZ CAROLINA SOLEDAD | 00:41:34 | |
203 | OCHONGA MARIA PAOLA | 00:41:38 | |
204 | FISCHFICH MICAELA | 00:41:40 | |
205 | OLIVERO IVANA MARINA | 00:41:43 | |
206 | MUÑOZ SANDRA NOEMI | 00:41:44 | |
207 | PUCCIO ERICA YANINA | 00:41:48 | |
208 | MALIZIA MARIELA ALEJANDRA | 00:41:49 | |
209 | FERNANDEZ CLARISA NOELIA | 00:41:53 | |
210 | REINA ALEJANDRA | 00:41:53 | |
211 | FLORES MARIA PAULA | 00:41:55 | |
212 | RODRIGUEZ REGGIARDO CARMELA | 00:41:58 | |
213 | TARABINI ANA GUADALUPE | 00:41:59 | |
214 | ACTIS MILAGROS | 00:42:08 | |
215 | BLANCH JUANA BEATRIZ | 00:42:11 | |
216 | HERRERA MARIA FERNANDA | 00:42:12 | |
217 | ESQUIVEL CAMILA | 00:42:13 | |
218 | VITOR SOFIA | 00:42:16 | |
219 | RODRIGUEZ VALENTINA MARIANA | 00:42:17 | |
220 | SANCHEZ ROCÍO MARLENE | 00:42:17 | |
221 | BUFFA CARINA LUCRECIA | 00:42:18 | |
222 | CORNEJO MARIA NATALIA | 00:42:28 | |
223 | ISLA MARIA EMILIA | 00:42:30 | |
224 | ALBORNOZ SOLEDAD | 00:42:35 | |
225 | ALBORNOZ JESICA | 00:42:36 | |
226 | ALBORNOZ MARIANA | 00:42:37 | |
227 | SCHAMNE FLORENCIA MILAGROS | 00:42:41 | |
228 | ROSALES MILENA | 00:42:42 | |
229 | MENIS MARIA ALEJANDRA | 00:42:43 | |
230 | CARADEC BRENDA ADALGISA | 00:42:44 | |
231 | VILLALBA MARIA MARTA | 00:42:51 | |
232 | ACOSTA ARIADNA | 00:42:56 | |
233 | GRAND SILVINA VERONICA | 00:42:57 | |
234 | MALDONADO PAMELA | 00:42:59 | |
235 | SEPIC STEFANÍA | 00:43:02 | |
236 | AGUIRRE DAFBE | 00:43:03 | |
237 | ZANABRIA LARA NAHIR | 00:43:06 | |
238 | DA CRUZ RODRIGUEZ DANIELLE | 00:43:07 | |
239 | BORDÓN LIZ ESTELA | 00:43:12 | |
240 | PEZOA MONICA | 00:43:13 | |
241 | QUIROGA VANINA VANESA | 00:43:16 | |
242 | BRUNO SOLANGE ESTEFANÍA | 00:43:23 | |
243 | BUSTAMANTE ALEJANDRA | 00:43:24 | |
244 | TROCELLO MICAELA | 00:43:28 | |
245 | OROÑO GONZALEZ VERONICA MIRTA | 00:43:31 | |
246 | HERNANDEZ MARIA NOELIA | 00:43:32 | |
247 | MURADOR SOFIA MICAELA | 00:43:33 | |
248 | KARST WANDA BETSABE | 00:43:34 | |
249 | ENRIQUE CEFERINA OFELIA | 00:43:41 | |
250 | VEGA GISELA MARICEL | 00:43:44 | |
251 | BADARACCO NANCY GUADALUPE | 00:43:46 | |
252 | MUÑOZ PAULA | 00:44:00 | |
253 | MALIMBERNI LORENA | 00:44:04 | |
254 | GRAMUNDI MICAELA LORENA | 00:44:14 | |
255 | DALINGER MICAELA | 00:44:15 | |
256 | GREGORET LUISINA | 00:44:26 | |
257 | GIORGIO MIGUEZ GRECIA KARINA | 00:44:28 | |
258 | AVILA LIDIA | 00:44:28 | |
259 | SOTO CAROLINA | 00:44:32 | |
260 | PINTAR MABEL ESTELA | 00:44:34 | |
261 | MOLINO MILENA PAMELA | 00:44:35 | |
262 | ASEF GRISELDA NOEMI | 00:44:36 | |
263 | AYALA LESCANO BÁRBARA LUCIA | 00:44:37 | |
264 | MONCY MARIANA | 00:44:38 | |
265 | GARCIA LAURA VANINA | 00:44:39 | |
266 | SAMPO DIANA LUCRECIA | 00:44:39 | |
267 | IBAÑEZ IVANA MARÍA ITATÍ | 00:44:40 | |
268 | ARRIETA MARIA VERONICA | 00:44:43 | |
269 | ALCAINO MAGALI AYELEN | 00:44:50 | |
270 | ESCOBAR SOFIA VANESA | 00:44:52 | |
271 | BONFFANTINO MONICA GRISELDA | 00:45:07 | |
272 | SOSA SOLANGE | 00:45:14 | |
273 | GAREIS ANA CAROLINA | 00:45:16 | |
274 | LARA DIANA MICAELA | 00:45:17 | |
275 | TABORDA BELEN | 00:45:20 | |
276 | FAVERO JOHANA | 00:45:25 | |
277 | CIARROCCA CLAUDIO | 00:45:26 | |
278 | ZANUTTO NATALIA | 00:45:34 | |
279 | DOVAL DONDA MAGDALENA | 00:45:38 | |
280 | DONDA MARIA JOSE | 00:45:39 | |
281 | OJEDA CRISTINA SOLEDAD | 00:45:42 | |
282 | SANCHEZ NADIA | 00:45:46 | |
283 | MONCY ADALGISA JANET | 00:45:46 | |
284 | BALLESTEROS MILAGROS | 00:45:48 | |
285 | ROBLES VANESA | 00:45:49 | |
286 | FOLETTO LORENA GUADALUPE | 00:45:50 | |
287 | FOLLONIER ROSANA ISABEL | 00:45:51 | |
288 | MORENO MELANIE | 00:45:53 | |
289 | GIECO VERONICA | 00:45:53 | |
290 | SANCHEZ EVA | 00:45:58 | |
291 | ALMADA ROSANA DANIELA | 00:45:59 | |
292 | VASQUEZ EVELIN ROMINA | 00:46:05 | |
293 | VACAFLOR JOSEFINA | 00:46:06 | |
294 | BERNINI PAMELA NAHIR | 00:46:09 | |
295 | ECHEVESTE ANGELICA ESTELA | 00:46:14 | |
296 | COMAS HAYDEE ALICIA | 00:46:21 | |
297 | SANCHEZ MARY | 00:46:26 | |
298 | GOMEZ ANDREA MARICEL | 00:46:27 | |
299 | DIETZ ELSA ESTER | 00:46:28 | |
300 | CORNEJO DULCINEA EVELYN | 00:46:30 | |
301 | COCERES PAMELA MAGALI | 00:46:31 | |
302 | ALTAMIRANO VIRGINIA GUADALUPE | 00:46:32 | |
303 | BOTTERO VALERIA | 00:46:35 | |
304 | ALLEGRINI MARINA SOLEDAD | 00:46:40 | |
305 | CHAPARRO ROSARIO | 00:46:45 | |
306 | SANCHEZ ANDREA | 00:46:51 | |
307 | GODOY ANGELINA | 00:46:55 | |
308 | CARLETTI MARIA CANDELA | 00:46:59 | |
309 | VILLA PAULA | 00:47:06 | |
310 | SMERLING CONSTANZA | 00:47:11 | |
311 | CANO BRENDA MILAGROS | 00:47:15 | |
312 | SANFILIPPO MARIA PAULA | 00:47:18 | |
313 | RIOS MAILLEN DAIANA | 00:47:23 | |
314 | CASTELLANI GABRIELA | 00:47:23 | |
315 | MARTINEZ KATIA | 00:47:30 | |
316 | ROSALIA RIERA | 00:47:33 | |
317 | CACERES FLORENCIA | 00:47:43 | |
318 | VELÁZQUEZ NERINA | 00:47:43 | |
319 | MOREYRA MARÍA | 00:47:44 | |
320 | TORRES MARIA ELISA | 00:47:47 | |
321 | PADILLA JESSICA | 00:47:49 | |
322 | CARLETTI MARIA LAURA | 00:47:54 | |
323 | MARTINEZ MARIA | 00:47:59 | |
324 | MUSICH JESICA ROMINA | 00:47:59 | |
325 | BIGOTT JOHANNA JUDITH GISEL | 00:48:01 | |
326 | LEYES MIACAELA YANKIRAY | 00:48:04 | |
327 | BAEZ VERÓNICA ELIZABETH | 00:48:07 | |
328 | GALAN ANGELICA | 00:48:08 | |
329 | ROMANELLO MELISA | 00:48:57 | |
330 | AVALOS MARILIN ELISABET | 00:48:57 | |
331 | GALLARDO FLAVIA MARINA | 00:49:02 | |
332 | HERDT ROCIO BELEN | 00:49:03 | |
333 | SAIN CANDELA NAIR | 00:49:05 | |
334 | MOLINA MARIA | 00:49:12 | |
335 | NOVERO ABRIL | 00:49:17 | |
336 | ARISMENDI MARIA JULIA | 00:49:20 | |
337 | STANGHELINI VALENTINA | 00:49:21 | |
338 | CALVO ADRIANA CRISTINA | 00:49:30 | |
339 | GIMENEZ VANINA SOLEDAD | 00:49:32 | |
340 | DEODORAKOS MICAELA | 00:49:36 | |
341 | MENDOZA GISELA VANESA | 00:49:38 | |
342 | RUBIOLO GABRIELA | 00:49:45 | |
343 | PEREYRA CAMILA | 00:49:48 | |
344 | PEREZ VANESA CINTIA | 00:50:06 | |
345 | WEBER FLORENCIA | 00:50:12 | |
346 | RODRIGUEZ VALENTINA | 00:50:24 | |
347 | VILLAGRA CECILIA MICAELA | 00:50:28 | |
348 | MOREYRA NOELIA PRISCILIA | 00:50:41 | |
349 | GAITAN YAMILE ANDREA BELEN | 00:50:56 | |
350 | RUHL TATIANA SOLEDAD | 00:50:57 | |
351 | ROMERO NILDA ALEJANDRA | 00:51:04 | |
352 | GILLIG RITA JAZMÍN | 00:51:13 | |
353 | ZABALA MARIANA | 00:51:33 | |
354 | CANO ERIKA XIMENA | 00:51:39 | |
355 | AVALOS JENNIFER | 00:51:42 | |
356 | CIAN MARÍA DE LOS MILAGROS | 00:51:50 | |
357 | GIORGIO MIGUEZ NAHIR ELIZABETH | 00:51:54 | |
358 | SCHONFELD PAULA | 00:51:57 | |
359 | CARABAJAL LUCIA | 00:52:04 | |
360 | FERNANDEZ REIGEL PRISCILA BEATRIZ | 00:52:49 | |
361 | PANIAGUA MIRIAN | 00:52:52 | |
362 | BRESSAN CECILIA | 00:53:07 | |
363 | GOMEZ TERESA | 00:53:08 | |
364 | VILLAVERDE CELIA | 00:53:14 | |
365 | CRAMARO ANTONELLA ELIZABETH | 00:53:20 | |
366 | GANDOLA KAREN AILIN | 00:53:21 | |
367 | BECKER DANIELA NAHIR | 00:53:22 | |
368 | FERNANDEZ FATIMA | 00:53:28 | |
369 | FERNANDEZ MILAGROS BELEN | 00:53:37 | |
370 | VILLALBA DIANA AYELEN | 00:54:28 | |
371 | ZILCH MARÍA JOSÉ | 00:54:29 | |
372 | MARICHAL ARACELI JUDITH | 00:54:43 | |
373 | LASCANO EMILIA | 00:54:47 | |
374 | MIGUEZ SANDRA KARINA | 00:55:23 | |
375 | CANTERO ADRIANA SOFIA | 00:55:24 | |
376 | PAGNONE MARÍA BELÉN | 00:55:24 | |
377 | PAGNONE MARÍA DEL LUJÁN | 00:55:30 | |
378 | VARELA MARIA DEL LUJAN | 00:55:58 | |
379 | REINOSO BRISA | 00:56:13 | |
380 | TONUTTI CINTIA | 00:56:18 | |
381 | GENTILE MIRIAM ANDREA | 00:56:42 | |
382 | ROSSET MARÍA ROSARIO VALENTINA | 00:57:37 | |
383 | ALVAREZ KAREN DAIANA | 00:58:33 | |
384 | LEYES CYNTIA SOLEDAD | 00:58:35 | |
385 | RAMOS CARMEN HAYDEÉ | 00:58:40 | |
386 | RE SANDRA MARIELA | 00:58:41 | |
387 | AMATA MARIELA SILVIA | 00:58:58 | |
388 | ALEGRE LUJAN | 01:15:09 | |
389 | MUSURUANA EUGENIA | 01:24:15 |
CLASIFICACION GENERAL 5 KM MASCULINO 2016 |
|||
---|---|---|---|
Pos. | Participante | Tiempo | |
1 | JOHNSON CARLOS | 00:19:29 | |
2 | MAYDANA FELIX | 00:19:36 | |
3 | CARUSSI JUAN PABLO | 00:19:39 | |
4 | GRANERO CARLOS ALBERTO | 00:19:47 | |
5 | BERTA SCHRODER EMMANUEL | 00:19:50 | |
6 | ESPINDOLA JUAN ESTEBAN | 00:20:06 | |
7 | SUAREZ MALATINI JUAN IGNACIO | 00:20:15 | |
8 | OJEDA GAREIS FERNANDO NICOLAS | 00:20:24 | |
9 | GAITAN PABLO RAFAEL FERNANDO | 00:20:58 | |
10 | GERVASONI AUGUSTO | 00:21:15 | |
11 | PEREZ LAUTARO | 00:21:53 | |
12 | NUNEZ JESUS | 00:21:54 | |
13 | COUCEIRO MATEO | 00:21:56 | |
14 | SCHMIDT KEVIN | 00:22:00 | |
15 | SENRA MARIANO RAÚL | 00:22:27 | |
16 | ZAIONTZ SERGIO | 00:22:41 | |
17 | OLMEDO SANTIAGO BRIAN YAIR | 00:22:44 | |
18 | HERDT GUILLERMO | 00:22:47 | |
19 | BARRETO LUCAS | 00:22:58 | |
20 | PAIVA GUILLERMO | 00:23:10 | |
21 | REGO JUAN JOSÉ | 00:23:21 | |
22 | RIOS CRISTALDO ARIEL DAMIAN | 00:23:45 | |
23 | GODOY GONZALO EZEQUIEL | 00:23:47 | |
24 | ALMEIDA IGNACIO | 00:23:56 | |
25 | RIOS MATIAS LEANDRO | 00:24:12 | |
26 | ESEYZA GABINO | 00:24:19 | |
27 | CARDOSO PABLO | 00:24:27 | |
28 | CONDE JUAN | 00:24:28 | |
29 | FONTANA DIEGO ANDRÉS | 00:24:30 | |
30 | PORTILLO FERNANDO | 00:24:34 | |
31 | REAL NICOLAS | 00:24:36 | |
32 | PEREYRA JOHANN | 00:24:49 | |
33 | SAAVEDRA DANIEL HECTOR | 00:24:53 | |
34 | WASINGER WALTER MARIANO | 00:25:02 | |
35 | MARTIN SALGUEIRO | 00:25:03 | |
36 | SCHEIFLER FACUNDO | 00:25:04 | |
37 | BASUALDO HECTOR DAMIAN | 00:25:05 | |
38 | PEREZ CARLOS FABIAN | 00:25:14 | |
39 | PELTZER AUGUSTO NICOLÁS | 00:25:16 | |
40 | LOPEZ AGUSTIN | 00:25:28 | |
41 | FREDEZ FRANCO | 00:25:30 | |
42 | MONZON AUGUSTO | 00:25:38 | |
43 | BORGETTO MAXIMILIANO | 00:25:56 | |
44 | GONZALEZ SERGIO DANIEL | 00:26:03 | |
45 | RIOS MAXIMILIANO | 00:26:13 | |
46 | BURIONI JUAN ANDRÉS | 00:26:32 | |
47 | CARUSSI LAUTARO YAMIL | 00:26:34 | |
48 | VAN DE LINDE EMMANUEL | 00:26:43 | |
49 | VERGARA DIEGO HUGO CESAR | 00:26:44 | |
50 | GOMEZ FRANCO | 00:26:50 | |
51 | ROSENBROCK AUGUSTO GUILLERMO | 00:26:53 | |
52 | MARTINEZ PABLO | 00:27:01 | |
53 | ESTECHE NESTOR | 00:27:02 | |
54 | CORREA HERNAN AGUSTIN | 00:27:03 | |
55 | LEYES JUAN ALBERTO | 00:27:04 | |
56 | FIRPO MARCOS | 00:27:05 | |
57 | CECCAROSSI GIULIANO | 00:27:14 | |
58 | TAULADA PABLO | 00:27:19 | |
59 | CAÑETE ROMERO EMMANUEL OSCAR | 00:27:22 | |
60 | RAMIREZ FRANCO NAHUEL | 00:27:23 | |
61 | VICENTIN RODRIGO | 00:27:29 | |
62 | LARGHERI DANIEL | 00:27:38 | |
63 | DOMINGUEZ ENZO | 00:27:55 | |
64 | MANAVELLA SERGIO FABIAN | 00:27:56 | |
65 | FONTANA LUCAS JOSÉ | 00:28:05 | |
66 | CALIENNI FABIAN | 00:28:09 | |
67 | MONCY GIMENEZ MAURO ARIEL | 00:28:18 | |
68 | RODRIGUEZ ALEJO FRANCISCO | 00:28:23 | |
69 | BURGOS HECTOR ALEJANDRO | 00:28:29 | |
70 | MENGA GUILLERMO | 00:28:32 | |
71 | FERNANDEZ ISMAEL FRANCISCO | 00:28:37 | |
72 | ORTIZ MAXIMILIANO JOSE MARIA | 00:28:38 | |
73 | ALCEIBA FERNANDO | 00:28:39 | |
74 | MONTERO MATEO | 00:28:42 | |
75 | KUNZI JUAN MANUEL | 00:28:49 | |
76 | VELASQUEZ TOMÁS DANIEL | 00:28:57 | |
77 | GIMENEZ SANTIAGO NICOLAS | 00:29:06 | |
78 | JUAREZ ALEJANDRO SEBASTIAN | 00:29:07 | |
79 | CACERES AGUSTIN JESUS NAHUEL | 00:29:09 | |
80 | ZAPATA FRANCO EMANUEL | 00:29:12 | |
81 | MAXIMILIANO MOLERO | 00:29:24 | |
82 | LUQUI DANTE | 00:29:25 | |
83 | AGUILERA DARIAN GABRIEL | 00:29:33 | |
84 | ALMARA PÉREZ SACHA ADIEL | 00:29:34 | |
85 | FELTES KEVIN | 00:29:35 | |
86 | DANIEL GUILLERMO | 00:29:36 | |
87 | VILLAMONTE PABLO DANIEL | 00:29:39 | |
88 | LEDESMA HÉCTOR PAUL | 00:29:43 | |
89 | SANCHEZ VICTOR HUGO | 00:29:43 | |
90 | MUSTO LEONEL AGUSTIN | 00:29:46 | |
91 | BREGANT HECTOR | 00:29:48 | |
92 | BERSANO SANTIAGO RAFAEL | 00:29:49 | |
93 | CACERES CRISTIAN | 00:29:52 | |
94 | MONZON GERONIMO | 00:29:58 | |
95 | CEPEDA FRANCO | 00:29:59 | |
96 | CACERES BRANDON ESTEBAN | 00:30:00 | |
97 | GABROVICH PETER EMILIANO NICOLAS | 00:30:02 | |
98 | DETONA ALEJANDRO JAVIER | 00:30:07 | |
99 | BARRETO JOEL | 00:30:15 | |
