CLASIFICACION GENERAL 10 KM FEMENINO 2016 |
|||
---|---|---|---|
Pos. | Participante | Tiempo | |
1 | CARUSSI ALIPIO LORENA GUADALUPE | 00:40:18 | |
2 | CASTILLO JACQUELINE | 00:41:59 | |
3 | SPOTURNO ALEJANDRA | 00:43:29 | |
4 | STURZENEGGER BERENICE | 00:44:56 | |
5 | MARTINEZ SANDRA | 00:45:17 | |
6 | PAUSICH MARÍA CONCEPCIÓN | 00:45:26 | |
7 | SANTINI MARIELA CARINA | 00:45:47 | |
8 | MERLE ANA PAULA | 00:45:55 | |
9 | MOINE MARIA LAURA | 00:46:17 | |
10 | BERTA CARINA | 00:48:42 | |
11 | ARISTIMUÑO ANDREA PATRICIA | 00:49:27 | |
12 | REDING MARIA ANTONELLA | 00:49:43 | |
13 | SEGOVIA MARÃA ESTELA | 00:49:50 | |
14 | DIAZ VIVIANA | 00:50:04 | |
15 | UNREIN IVANA CAROLINA | 00:50:14 | |
16 | SOLARI MARIA FLORENCIA | 00:50:17 | |
17 | MOINE MARIA VERONICA | 00:50:23 | |
18 | TOVANE CANDELA | 00:51:48 | |
19 | VALDEZ MARIANA | 00:51:51 | |
20 | DARGAIN MARIA GABRIELA | 00:52:09 | |
21 | MENDEZ MARIA LOURDES | 00:52:09 | |
22 | REVILLA IVANA MAGALI | 00:52:32 | |
23 | BURGOS MARIA FLORENCIA | 00:52:41 | |
24 | VALENTINUZZI IVANA | 00:53:00 | |
25 | TOVANE DELFINA | 00:53:20 | |
26 | MICHELOUD AGUSTINA | 00:53:22 | |
27 | SIMOINE VIVIANA | 00:53:24 | |
28 | SANCHEZ GISELA | 00:53:40 | |
29 | SCHEFER MARIA FATIMA | 00:53:50 | |
30 | MIÑO GIULIANA | 00:53:51 | |
31 | VILLANUEVA PAOLA ANDREA | 00:54:26 | |
32 | DIAZ SILVIA | 00:54:30 | |
33 | LOPEZ LILIANA BEATRIZ | 00:54:36 | |
34 | MERELE JUANA RAMONA | 00:54:47 | |
35 | TERPIN CAROLINA VICTORIA | 00:55:11 | |
36 | GALLARDO MARIA SOL | 00:55:21 | |
37 | MARIN MARIA SILVIA | 00:55:22 | |
38 | LEZCANO VALENTINA | 00:55:38 | |
39 | SÁNCHEZ MARIANA SOLEDAD | 00:55:40 | |
40 | FOURCADE ADELINA | 00:55:43 | |
41 | SANCHEZ ANDREA PAMELA | 00:55:45 | |
42 | GALEANO ROMINA IVON | 00:55:46 | |
43 | MIEREZ SANDRA PATRICIA | 00:56:05 | |
44 | CARABALLO MONICA | 00:56:10 | |
45 | QUINODOZ MARTINA | 00:56:22 | |
46 | GAMARRA LILIANA BEATRIZ | 00:56:27 | |
47 | MEZA GRISELDA INES | 00:56:36 | |
48 | RODRÍGUEZ LUCIA FÁTIMA | 00:56:45 | |
49 | RUIZ DIAZ GLORIA | 00:56:46 | |
50 | RODRIGUEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES | 00:56:47 | |
51 | CUENCA AILIN SOLEDAD | 00:57:03 | |
52 | SELENSCIG FABIANA | 00:57:15 | |
53 | MULLOR PILAR | 00:57:16 | |
54 | MORENO BOSSO DANA XIMENA | 00:57:39 | |
55 | WAIGEL CLAUDIA GABRIELA | 00:57:40 | |
56 | GRANA LUCÍA | 00:57:41 | |
57 | BRUN MARIANGELES | 00:57:52 | |
58 | GAN ANDREA SUSANA | 00:57:57 | |
59 | BERARDO NAZARENA AGUSTINA | 00:58:12 | |
60 | GASIMO ALEJANDRA | 00:58:19 | |
61 | PELLIZZONI MARIA GUADALUPE | 00:58:22 | |
62 | MARIN MARIA LAURA | 00:58:42 | |
63 | TO'FALO MARÍA VERÓNICA | 00:59:07 | |
64 | MORENO VALENTINA | 00:59:16 | |
65 | ETEROVICH CAROLINA | 00:59:55 | |
66 | PAEZ FLORENCIA YAMILA | 01:00:23 | |
67 | SOTO ANALIA ROSANA | 01:00:31 | |
68 | GASSMANN DALILA MAGALI | 01:00:35 | |
69 | CEPARO BETIANA | 01:00:45 | |
70 | MOLINA ALEJANDRA VERONICA | 01:00:48 | |
71 | GOMEZ MARIA JULIA | 01:00:52 | |
72 | JACOB ERICA | 01:00:54 | |
73 | RUIZ GONZALEZ MONICA LAURA EDELMA | 01:00:56 | |
74 | PARODI MARIA DE LOS MILAGROS | 01:00:57 | |
75 | MALATINI MARIA JOSEFINA | 01:01:06 | |
76 | MARTIN LORENA | 01:01:10 | |
77 | FRANZOTTI PATRICIA LILIANA | 01:01:16 | |
78 | HEINITZ NELIDA | 01:01:26 | |
79 | BURGOS PAMELA ALEJANDRA | 01:01:27 | |
80 | SEGOVIA MARÍA DANIELA | 01:01:33 | |
81 | SÁNCHEZ IVANA EVANGELINA | 01:01:39 | |
82 | ACOSTA MARÍA LAURA | 01:01:59 | |
83 | BALCAR VERONICA | 01:02:02 | |
84 | GALVEZ FLORENCIA | 01:02:03 | |
85 | MINNI LILIANA CRISTINA | 01:02:14 | |
86 | AQUINO ESTELA | 01:02:31 | |
87 | HALLER ADRIANA | 01:02:41 | |
88 | BALLA FERNANDA | 01:02:41 | |
89 | BARRIOS DANIELA | 01:02:43 | |
90 | WAGNER LORENA | 01:02:51 | |
91 | MIÑO CARLA MARIANA | 01:02:57 | |
92 | CRESPO MARIELA | 01:03:03 | |
93 | PERPETO MARIA DEL CARMEN | 01:03:10 | |
94 | SOLA MONICA ALEJANDRA | 01:03:25 | |
95 | DOMINGUEZ MARILINA PAOLA | 01:03:45 | |
96 | VASQUEZ DE LEIVA LIDIA | 01:03:51 | |
97 | GONZÁLEZ PAOLA GABRIELA | 01:03:54 | |
98 | PEZOA CECILIA | 01:03:55 | |
99 | TEMON ARACELI ANABEL | 01:03:57 | |
100 | SATLER ANA ISABEL | 01:04:05 | |
101 | BECKMAN VICTORIA | 01:04:26 | |
102 | BONFILS LOURDES | 01:04:27 | |
103 | CHAVES JESICA | 01:04:55 | |
104 | BARSANTI LAURA | 01:04:57 | |
105 | STRAUCH FLORENCIA | 01:05:07 | |
106 | PEREZ GISELA | 01:05:12 | |
107 | RANDAZZO CARLA | 01:05:13 | |
108 | GARAYALDE SABRINA | 01:05:14 | |
109 | TRONCOSO ANALIA | 01:05:15 | |
110 | GIMENEZ LUCIANA | 01:05:33 | |
111 | MARTINEZ NORA CARINA | 01:05:39 | |
112 | GONZALEZ SHIRLEY | 01:05:40 | |
113 | CUATRIN SILVINA DANIELS | 01:05:51 | |
114 | GAUNA CAMILA BRENDA | 01:05:57 | |
115 | VIOLA ANALIA | 01:05:59 | |
116 | ZATTI NATALIA | 01:06:00 | |
117 | BENICIO BELEN | 01:06:02 | |
118 | METZ ALICIA | 01:06:03 | |
119 | STEINBRECHER JANET | 01:06:06 | |
120 | DOBLER MARIANA GUADALUPE | 01:06:25 | |
121 | DEMARTINI PAMELA | 01:06:41 | |
122 | MIGONI ANDREA | 01:06:44 | |
123 | ANDORNO MARIELA | 01:07:11 | |
124 | GIGENA VALERIA FERNANDA | 01:07:14 | |
125 | GATICA LUCIANA PAOLA | 01:07:20 | |
126 | ALEM MARISA BELEN | 01:07:28 | |
127 | CABRERA CLAUDIA MARGARITA | 01:07:38 | |
128 | JURI TAMARA | 01:07:57 | |
129 | NOTTA GEORGINA | 01:08:02 | |
130 | KRAMER FLORENCIA | 01:08:06 | |
131 | BENEDETTI MARIA BELEN | 01:08:08 | |
132 | SEGUI RITA ANALI | 01:08:23 | |
133 | SEGUI FLAVIA LILIANA | 01:08:24 | |
134 | GONZALEZ SILVIA | 01:08:26 | |
135 | CID NANCY | 01:08:29 | |
136 | DIANA ALEJANDRA NATALI | 01:08:49 | |
137 | SCIALACOMO ADRIANA | 01:08:50 | |
138 | ROMERO MARCELA | 01:08:51 | |
139 | VERON DANIELA | 01:09:04 | |
140 | POCHETTINO VALERIA | 01:09:05 | |
141 | CERRUDO JUANA | 01:09:30 | |
142 | ARGAÑARAZ JESICA | 01:09:43 | |
143 | GONZALEZ MARIA VIRGINIA | 01:09:43 | |
144 | GIRARD MARIELA | 01:10:27 | |
145 | MENDOZA VIRGINIA | 01:10:40 | |
146 | ELLENBERGER GISELA NATALIA | 01:10:42 | |
147 | MILITELLO VERONICA PATRICIA | 01:10:43 | |
148 | CARRERO MARINA NOELIA | 01:11:13 | |
149 | CASTAÑEDA SUSANA | 01:11:21 | |
150 | ALMEIDA ROMINA | 01:11:30 | |
151 | MAYER BETIANA | 01:11:52 | |
152 | AIMONE ANA | 01:11:52 | |
153 | BENTACOURT NATALIA | 01:12:06 | |
154 | LEIVA MARISA | 01:12:12 | |
155 | DESANTOS MELINA ANDREA | 01:12:49 | |
156 | DESANTOS MARIA CAROLINA | 01:12:49 | |
157 | BUSTAMANTE ANDREA | 01:13:58 | |
158 | CESPEDES ANALIA VERÓNICA | 01:14:00 | |
159 | LERENA DEBORA | 01:14:26 | |
160 | DOMINGUEZ GEORGINA | 01:14:29 | |
161 | SABADINI MELINA GISELLE | 01:15:28 | |
162 | ENRIQUE IRENE LUCÍA | 01:15:29 | |
163 | VERGARA CELINA FRANCISCA | 01:16:27 | |
164 | VERGARA NOELIA BELEN | 01:16:28 | |
165 | FARÍAS ROMINA | 01:16:29 | |
166 | MULLER MAYRA | 01:16:45 | |
167 | BENITEZ ANA MARIA | 01:17:30 | |
168 | SOTO MONICA CARINA | 01:18:15 | |
169 | MEDRANO ANAHI | 01:19:09 | |
170 | DIEDERLE YANINA | 01:20:07 | |
171 | MONROE ROSA GRACIELA | 01:20:22 | |
172 | PEREYRA MARIA VIRGINIA | 01:20:30 | |
173 | BASALDÚA MARIANA RAQUEL | 01:20:59 | |
174 | BORRAJO MONICA | 01:21:57 | |
175 | BERON ANTONIA | 01:26:48 | |
176 | ERHARDT SILVIA | 01:28:25 | |
177 | CORDOBA FATIMA | 01:28:30 | |
178 | MARTINEZ DORITA | 01:33:14 | |
179 | DIBUR TETE | 01:33:15 |
CLASIFICACION GENERAL 10 KM MASCULINO 2016 |
|||
---|---|---|---|
Pos. | Participante | Tiempo | |
1 | UNREIN ALEXIS | 00:32:26 | |
2 | ARIAS LUIS | 00:33:14 | |
3 | UNER ELIAS | 00:33:21 | |
4 | PAIJES MARTIN | 00:34:07 | |
5 | MARTINA LUIS | 00:35:16 | |
6 | GARNIER GINO | 00:35:33 | |
7 | REMEDI ROLANDO MARTIN | 00:35:41 | |
8 | CAMILION JUAN MANUEL | 00:36:02 | |
9 | FERNANDEZ HOMERO JAVIER | 00:36:02 | |
10 | GIANCARELLI ALEJANDRO | 00:36:03 | |
11 | KUNZI JUAN MANUEL | 00:36:05 | |
12 | ALDECOA CARLOS | 00:36:12 | |
13 | IRSCHFELD JULIAN | 00:36:40 | |
14 | AVALO LEANDRO | 00:36:49 | |
15 | GIMENEZ NICOLÁS | 00:37:01 | |
16 | PEREYRA JUAN | 00:37:03 | |
17 | ADRIAN RAMIREZ | 00:37:20 | |
18 | LONDERO LAUTARO | 00:37:47 | |
19 | MOREYRA MARCOS | 00:37:51 | |
20 | RODRIGUEZ ROBERTO EMANUEL | 00:37:58 | |
21 | CASTELLANO FERNANDO TOMAS | 00:38:00 | |
22 | JOHNSON GUSTAVO | 00:38:05 | |
23 | PISTRILLI RUBEN ANTONIO | 00:38:06 | |
24 | MARTINEZ RAU LUCIANO | 00:38:09 | |
25 | PANIAGUA RAUL OSVALDO | 00:38:37 | |
26 | HERMOSI BRIAN | 00:38:38 | |
27 | ORUNDES AYALA USAIN | 00:38:40 | |
28 | SALINAS ADRIAN OSCAR | 00:38:46 | |
29 | TRIPODI GERARDO | 00:38:52 | |
30 | SERVIN MIGUEL ANGEL | 00:39:28 | |
31 | DEGENEVE MARTIN | 00:39:52 | |
32 | MARTINEZ MARCOS | 00:39:58 | |
33 | SCANDALLO SEBASTIAN | 00:40:12 | |
34 | RIVERO AUGUSTO NICOLÁS | 00:40:14 | |
35 | VRANCKEN ALEX JULIAN | 00:40:15 | |
36 | BERNIGAUD VICTOR | 00:40:43 | |
37 | MOREYRA JOAQUIN | 00:40:43 | |
38 | MORRONE LEANDRO | 00:40:48 | |
39 | PEREYRA DIEGO LEONEL | 00:41:18 | |
40 | PIACENZA ENZO | 00:41:20 | |
41 | ROLON MATIAS DANIEL | 00:41:28 | |
42 | LUCIANI EXEQUIEL IGNACIO | 00:41:35 | |
43 | MUNOZ ERNESTO RAFAEL | 00:41:39 | |
44 | MUSURUANA DANIEL | 00:41:50 | |
45 | VILLAR JORGE | 00:41:54 | |
46 | REHLING RUBEN | 00:41:56 | |
47 | BAZAN CONRADO | 00:41:58 | |
48 | FOGEL FABIO NICOLÁS | 00:41:59 | |
49 | DABIN LEONARDO SANTIAGO | 00:41:59 | |
50 | SIMÓN MAURICIO | 00:42:01 | |
51 | PIRES ANGEL EZEQUIEL | 00:42:03 | |
52 | COBELLO LUIS ANTONIO | 00:42:25 | |
53 | BILLINGER MARIANO DANIEL | 00:42:27 | |
54 | BERARDO MANUEL | 00:42:29 | |
55 | GONZALEZ JOSE MARTIN | 00:42:46 | |
56 | LOPEZ CRISTIAN | 00:42:55 | |
57 | GARCIA GUSTAVO | 00:42:56 | |
58 | BEREZAGA AGUSTÍN CEFERINO | 00:42:58 | |
59 | MARTINEZ DANIEL | 00:42:59 | |
60 | DE ZAN AGUSTIN | 00:42:59 | |
61 | DENIS ADOLFO RAMON | 00:43:01 | |
62 | GODOY MARIO | 00:43:02 | |
63 | GAMBOA DANIEL ANTONIO | 00:43:16 | |
64 | MOREYRA LUCIANO | 00:43:17 | |
65 | RAMIREZ EMANUEL | 00:43:35 | |
66 | MOREYRA MATIAS | 00:43:47 | |
67 | DIAZ RIVADENEIRA MILTON | 00:43:56 | |
68 | GULLO IVAN LAZARO | 00:43:57 | |
69 | MARTÍNEZ BRUNO | 00:44:02 | |
70 | GUALDONI DANIEL EDUARDO | 00:44:06 | |
71 | OLGIATTI DUILIO JOAQUÍN | 00:44:08 | |
72 | BREHM JOSE MARIA | 00:44:28 | |
73 | BENITEZ EDUARDO GASTON | 00:44:31 | |
74 | HERNANDEZ ENRIQUE | 00:44:32 | |
75 | MOREYRA CARLOS | 00:44:42 | |
76 | TABARES JUAN PABLO | 00:44:44 | |
77 | ALIENDRO MATIAS | 00:44:45 | |
78 | ROSALES SANTIAGO | 00:44:46 | |
79 | LAPERA ALEJANDRO | 00:44:46 | |
80 | FLOCCO LOBATO IVÁN ANDRÉS | 00:44:54 | |
81 | LOPEZ VICTOR ECTOR | 00:44:54 | |
82 | ROBERTO MAXIMO RODRIGUEZ | 00:44:58 | |
83 | ROLÓN SEBASTIAN AUGUSTO | 00:45:00 | |
84 | PIANI JAVIER ARNALDO | 00:45:00 | |
85 | TAPIA CRISTIAN ALEJANDRO | 00:45:04 | |
86 | REICHERT RAMIRO | 00:45:07 | |
87 | IPHARRAGUERRE EDGARDO BELTRAN | 00:45:12 | |
88 | AVILA MATIAS | 00:45:13 | |
89 | SALA FABRICIO | 00:45:15 | |
90 | PEREZ GARCIA WALTER EZEQUIEL | 00:45:22 | |
91 | AVILA LAUTARO | 00:45:24 | |
92 | ALMADA FABRICIO | 00:45:37 | |
93 | LAZZARINI GERMAN EDGAR | 00:45:40 | |
94 | BOVIER FABRICIO | 00:45:48 | |
95 | ROBAINA LEANDRO ALCIDES | 00:45:56 | |
96 | MAIDANA FERNANDO | 00:46:04 | |
97 | DUARTE NESTOR RAUL | 00:46:08 | |
98 | CASTILLO EMILIO | 00:46:13 | |
99 | RIVERO ALEJANDRO | 00:46:20 | |
100 | CARRANZA LEOPOLDO | 00:46:26 | |
101 | BOTTO FABIÁN EZEQUIEL | 00:46:33 | |
102 | TECHERA RUBEN JORGE | 00:46:34 | |
103 | LEMIÑA ALEJO | 00:46:38 | |
104 | CIAN FRANCISCO JAVIER | 00:46:38 | |
105 | GODOY CRÁMARO FEDERICO NICOLÁS | 00:46:41 | |
106 | NOCERA DAMIAN EZEQUIEL | 00:46:44 | |
107 | MARZIALI MAXIMILIANO RAUL | 00:46:47 | |
108 | PÉREZ BREPPE PABLO GUILLERMO | 00:46:49 | |
109 | CLARA WALTER FABIAN | 00:46:53 | |
110 | NATTERO ALEJANDRO | 00:47:02 | |
111 | ALMARANTE MANUEL | 00:47:03 | |
112 | RODRIGUEZ HORACIO | 00:47:13 | |
113 | PEREZ RUBEN DARIO | 00:47:17 | |
114 | COLLAZO JUAN ESTEBAN | 00:47:22 | |
115 | SEGOVIA LUCAS ANDRES | 00:47:25 | |
116 | PUEDE GABRIEL | 00:47:26 | |
117 | AGUIRRE ALEJANDRO SEBASTIAN | 00:47:27 | |
118 | MARTINEZ LEONEL | 00:47:29 | |
119 | SALURZZO LEANDRO EMANUEL | 00:47:35 | |
120 | JAUREGUI FABIAN ARNALDO MIGUEL | 00:47:39 | |
121 | MARZIALI RAÚL | 00:47:44 | |
122 | BELTZER VALENTIN | 00:47:51 | |
123 | SOSA JAVIER | 00:47:56 | |
124 | FURLAN NICOLAS | 00:47:58 | |
125 | COSENTINO CARLOS | 00:48:05 | |
126 | AGUSTINI HUGO ORLANDO | 00:48:05 | |
127 | MARZIALI LAUTARO | 00:48:12 | |
128 | CONTE MARIANO | 00:48:15 | |
129 | SPIZER JOEL | 00:48:17 | |
130 | SABOREDO FEDERICO | 00:48:18 | |
131 | RAMÍREZ WALDO ANTONIO | 00:48:28 | |
132 | AVILA GONZALO | 00:48:29 | |
133 | AQUINO LOPEZ PABLO JULIAN | 00:48:32 | |
134 | TICHE JONATHAN ALEXIS | 00:48:32 | |
135 | FURIOS SEBASTIAN | 00:48:33 | |
136 | SOSA ARIEL JOSE FERNANDO | 00:48:40 | |
137 | SARAVIA RAMIRO | 00:48:41 | |
138 | VOLPE SERGIO | 00:48:43 | |
139 | CUCUZZA JAVIER | 00:48:44 | |
140 | CHAR FEDERICO | 00:48:48 | |
141 | GONZÁLEZ NICOLÁS | 00:48:56 | |
142 | PIRRO JOSE IGNACIO | 00:49:01 | |
143 | TORRES ALBERTO | 00:49:11 | |
144 | PABLO JESUS FERRARI | 00:49:14 | |
145 | VARRONE GUILLERMO NICOLAS | 00:49:18 | |
146 | SCHONBORN ENZO AUGUSTO | 00:49:24 | |
147 | MARTINEZ MARIANO | 00:49:35 | |
148 | COSTA IGNACIO | 00:49:36 | |
149 | RIEHME GABRIEL | 00:49:40 | |
150 | PAULETTI IGNACIO GASTON | 00:49:41 | |
151 | RETAMOZO MATIAS | 00:49:41 | |
152 | BRITOS JULIO ALBERTO | 00:49:42 | |
153 | CONIGLIO SENDRA JUAN FRANCISCO | 00:49:44 | |
154 | BELTRAME IVÁN | 00:49:48 | |
155 | BARRECA RAMIRO | 00:49:51 | |
156 | AROZENA JULIAN AUGUSTO | 00:50:00 | |
157 | POYANO MARIO ANDRÉS | 00:50:02 | |
158 | PUJATO IVAN | 00:50:05 | |
159 | DECHANZI GUILLERMO | 00:50:08 | |
160 | GASPARÍN DIEGO ROMÁN | 00:50:09 | |
161 | ARRIONDO ELIAN | 00:50:21 | |
162 | SCHVERDT CARLOS JULIAN | 00:50:35 | |
163 | BUTVILOFSKY FERNANDO | 00:50:43 | |
164 | GONZALEZ LAUTARO | 00:50:51 | |
165 | LUCIC IGNACIO | 00:50:53 | |
166 | ACOSTA ADRIAN | 00:50:55 | |
167 | NARBAIS LUIS JAVIER | 00:50:59 | |
168 | KAPPES PEDRO FRANCISCO | 00:51:03 | |
169 | VARRONE MARCELO DAMIÁN | 00:51:07 | |
170 | GONZALEZ MATIAS MICAEL | 00:51:09 | |
171 | TRONCOSO GERARDO | 00:51:15 | |
172 | AGUILAR IGNACIO JAVIER | 00:51:15 | |
173 | ZABALA NESTOR | 00:51:18 | |
174 | SANCHEZ RUBEN | 00:51:27 | |
175 | MARTINEZ JUAN IGNACIO | 00:51:29 | |
176 | BALLESTERO DANTE | 00:51:34 | |
177 | ESCUDERO ENRIQUE EZEQUIEL | 00:51:38 | |
178 | YEDRO PABLO GONZALO | 00:51:39 | |
179 | SIMINO HUGO NEDI | 00:51:40 | |
180 | REVILLA LEANDRO TOMÁS | 00:51:49 | |
181 | ALLENDE LAUTARO | 00:51:56 | |
182 | MONZON PATRICIO | 00:51:59 | |
183 | DALZOTTO LUIS IGNACIO SAPAIRO | 00:52:00 | |
184 | JUAN OSVALDO | 00:52:00 | |
185 | MELGARES EMANUEL | 00:52:03 | |
186 | BUSTAMANTE ALEJANDRO | 00:52:03 | |
187 | MÉNDEZ FERNANDO MAXIMILIANO | 00:52:03 | |
188 | FERNANDEZ ANGEL FABIAN | 00:52:05 | |
189 | MALVASIO MATIAS ROSENDO | 00:52:05 | |
190 | DALZOTTO MARIANO | 00:52:06 | |
191 | DECOUD DIEGO | 00:52:06 | |
192 | BUCHHAMER AUGUSTO | 00:52:07 | |
193 | SANTOS PABLO | 00:52:08 | |
194 | GOMEZ RAUL ORLANDO | 00:52:21 | |
195 | SANCHEZ CARLOS ADRIAN | 00:52:29 | |
196 | DIAZ PICÓ NICOLÁS IVÁN | 00:52:30 | |
197 | LOPEZ RENE | 00:52:35 | |
198 | FLORES BLANC DARDO RUBEN | 00:52:38 | |
199 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | 00:52:42 | |
200 | CERSOFIOS PABLO | 00:52:45 | |
201 | RODRIGUEZ GUSTAVO ADRIÁN | 00:52:46 | |
202 | FLEITA OSVALDO | 00:52:51 | |
203 | ABASTO RAMIRO | 00:52:58 | |
204 | BELARDINELLI ANDRÉS | 00:52:59 | |
205 | ANDRES GAZANO | 00:53:15 | |
206 | BENITEZ MARCELO | 00:53:15 | |
207 | RÉ PABLO HERNÁN | 00:53:19 | |
208 | GASPARIN MAXIMILIANO | 00:53:26 | |
209 | GARCIA FABRO HERNAN MAXIMILIANO | 00:53:28 | |
210 | BOBADILLA NICOLÁS RUBÉN | 00:53:35 | |
211 | CASTILLO RODRIGO | 00:53:36 | |
212 | NARCOTTI GASTON | 00:53:42 | |
213 | GIORGIO JUAN | 00:53:43 | |
214 | BUSTAMANTE ADRIÁN MAXIMILIANO | 00:53:48 | |
215 | ANGELUCCI NICOLSA | 00:54:01 | |
216 | BETTONI WENCESLAO | 00:54:09 | |
217 | MACKINNON SEBASTIAN | 00:54:26 | |
218 | PALAZZESI MATIAS | 00:54:36 | |
219 | VERA LISANDRO | 00:54:38 | |
220 | VELAZQUEZ ARIEL | 00:54:42 | |
221 | ZILONKA MARCELO | 00:54:45 | |
222 | PINTOS HERNÁN | 00:54:59 | |
223 | VERDE NESTOR | 00:55:02 | |
224 | RUBEN DARIO ALLIOT | 00:55:02 | |
225 | SAIBENE JEREMIAS | 00:55:06 | |
226 | GALLEGOS RAUL MATIAS | 00:55:23 | |
227 | SARAVIA ALFREDO DAMIAN | 00:55:29 | |
228 | PEREZ RUBEN DARIO | 00:55:34 | |
229 | MELI LUCIANO EDGARDO | 00:55:39 | |
230 | DIAZ DIEGO | 00:55:47 | |
231 | GIECO HUGO ROMAN | 00:55:48 | |
232 | GREENE BRIAN | 00:55:49 | |
233 | SALINAS LUCIANO EZEQUIEL | 00:55:57 | |
234 | GONZALEZ MARIO | 00:56:01 | |
235 | CINTO JUAN MANUEL | 00:56:03 | |
236 | JUAREZ SERGIO ADRIÁN | 00:56:04 | |
237 | DEVINAR MARTIN | 00:56:08 | |
238 | MONTEPELOSO GASTON | 00:56:12 | |
239 | FERREYRA AGUSTIN | 00:56:17 | |
240 | MENDOZA ANTONIO | 00:56:20 | |
241 | SEPIC KEVIN | 00:56:25 | |
242 | OCHOTECO ANDRES EUGENIO | 00:56:25 | |
243 | RAMOS GASTÓN JAVIER | 00:56:27 | |
244 | GOMEZ DARÍO ARIEL | 00:56:29 | |
245 | FOCHESATTO LEONEL AGUSTIN | 00:56:35 | |
246 | VOCAL MATÍAS EZEQUIEL | 00:56:36 | |
247 | BERTA EDGARDO DARÍO | 00:56:39 | |
248 | LESCANO FRANCO EMILIANO | 00:56:39 | |
249 | ARQUIEL LUCIANO | 00:56:40 | |
250 | DUARTE FABIO | 00:56:44 | |
251 | VIOLA HERNAN | 00:57:00 | |
252 | HERNANDEZ FERNANDO | 00:57:03 | |
253 | PARERA DENIZ NICOLAS | 00:57:04 | |
254 | BRAVO LUIS | 00:57:05 | |
255 | GIMENEZ D'AMICO JUAN FACUNDO | 00:57:06 | |
256 | GIUDICATTI MIGUEL | 00:57:07 | |
257 | QUINTEROS SANTIAGO | 00:57:15 | |
258 | ZAPATA JOHANN | 00:57:17 | |
259 | SARTORE ESTEBAN | 00:57:19 | |
260 | MICONI AGUSTIN | 00:57:21 | |
261 | ANTIVERO ANIBAL MIGUEL | 00:57:29 | |
262 | CARPIO AUGUSTO CARLOS | 00:57:41 | |
263 | HERTEL RAUL ALBERTO | 00:57:43 | |
264 | TABORDA ADRIÁN LEONARDO | 00:57:44 | |
265 | LANDRA DAVID | 00:57:44 | |
266 | MARTINEZ RUBEN ALEJANDRO | 00:57:46 | |
267 | LORENZON TOBIAS | 00:57:48 | |
268 | COTTET LUCAS GABRIEL | 00:57:52 | |
269 | FAES AYRTON | 00:57:56 | |
270 | AVALO MANUEL ALBERTO | 00:57:58 | |
271 | ALBORNOZ PABLO | 00:58:01 | |
272 | TROSTDORF JORGE | 00:58:10 | |
273 | LEAL RÍOS MATIAS | 00:58:18 | |
274 | CASTAÑEDA ROBERTO ISMAEL | 00:58:21 | |
275 | VILLANUEVA RODOLFO | 00:58:25 | |
276 | DOMINGUEZ JUAN PABLO | 00:58:41 | |
277 | TOSO RAUL EMILIO | 00:58:43 | |
278 | SCHOMVETTER GABRIEL | 00:58:48 | |
279 | AVA AISPURU CLAUDIO | 00:58:51 | |
280 | BOVIER FABRICIO | 00:59:04 | |
281 | CERRUDO DARIO RAUL | 00:59:17 | |
282 | FAVIO JUAN | 00:59:20 | |
283 | SOLIER LUIS ALBERTO | 00:59:24 | |
284 | PERALTA MATIAS JAVIER | 00:59:25 | |
285 | BLOJ EZEQUIEL | 00:59:30 | |
286 | ALZAMENDI HORACIO RAÚL | 00:59:34 | |
287 | ARAMAYO JORGE LUIS | 00:59:44 | |
288 | ACEBEDO ROMAN EMILIO | 00:59:46 | |
289 | DILODOVICO HECTOR ANÍBAL | 00:59:47 | |
290 | FLOREZ LUCAS DAMIÁN | 00:59:48 | |
291 | EMERY GUIDO | 00:59:53 | |
292 | GONZALEZ MARCELO | 00:59:58 | |
293 | MARCEL MAXIMILIANO | 00:59:59 | |
294 | RUBINICH PATRICIO FERNANDO | 01:00:20 | |
295 | TESTI ANDRES | 01:00:25 | |
296 | FERREYRA CRISTIAN | 01:00:36 | |
297 | ELLENBERGER HECTOR WALDEMAR | 01:00:37 | |
298 | SCLAVI HECTOR PASCUAL | 01:00:44 | |
299 | ALBARELO RAUL | 01:00:47 | |
300 | GABROVICH MARCELO | 01:01:01 | |
301 | CARBONI OSVALDO RICARDO | 01:01:04 | |
302 | OCAMPO GUSTAVO | 01:01:08 | |
303 | MILOCCO ALEJANDRO | 01:01:11 | |
304 | GODOY MARIO | 01:01:15 | |
305 | MOHR LUIS | 01:01:25 | |
306 | GAGGION YAMIL GUILLERMO | 01:01:31 | |
307 | MUÑOZ MAURICIO | 01:01:31 | |
308 | PEREZ JONATAN | 01:01:48 | |
